VISIÓN GENERAL | 1-1 |
CÓMO ABRIR Y CERRAR LA EMPRESA | 1-2 |
UN PASEO POR EL SISTEMA | 1-4 |
CÓMO REGISTRO CUENTAS CONTABLES | 1-5 |
CÓMO CAPTURO LA PÓLIZA DE SALDOS INICIALES | 1-12 |
VISIÓN GENERAL | 2-1 |
CÓMO UTILIZO LOS TIPOS DE PÓLIZAS | 2-2 |
CÓMO REGISTRO UNA PÓLIZA | 2-6 |
QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR | 2-12 |
PARA QUÉ ALMACENO LOS CFD/CFDI | 2-14 |
CÓMO ASOCIO LOS CFD/CFDI A LA PÓLIZA | 2-16 |
VISIÓN GENERAL | 3-1 |
CÓMO EJECUTO REPORTES | 3-2 |
QUÉ FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIÓN | 3-4 |
CÓMO UTILIZO LOS LISTADOS | 3-6 |
QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR | 3-11 |
CÓMO CONSULTO EL ESTADO DEL NEGOCIO | 3-13 |
VISIÓN GENERAL | 4-1 |
CÓMO RESPALDAR INFORMACIÓN | 4-2 |
CÓMO RESTAURAR INFORMACIÓN | 4-4 |
VISIÓN GENERAL | 5-1 |
CÓMO CAMBIO EL PERIODO VIGENTE | 5-2 |
CÓMO REALIZO LA PÓLIZA DE CIERRE | 5-5 |
COMO HAGO EL CIERRE DEL EJERCICIO | 5-7 |
© 2022 VDE Suite Colombia SAS. Todos los derechos reservados.